Popis :
| Model | HP20S | HP20L | HP25S | HP25L | HP30S | HP30L | |
| Nosnosť | (Kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Max. výška vidlíc | (mm) | 205 | |||||
| Min. výška vidlíc | (mm) | 85 | |||||
| Dľžka vidlice | (mm) | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 |
| Celková šírka vidlíc | (mm) | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 |
| Šírka Jednej vidlice | (mm) | 160 | |||||
| Rozmer kolies vo vidlici | (mm) | Ø 80 mm ( Nylon alebo Polyuretán ) | |||||
| Rozmer vodiacich kolies | (mm) | Ø200 mm (Nylon , Polyuretán alebo Guma ) | |||||
| Polomer otáčania | (mm) | 1350 | |||||
|
Celková hmotnosť |
(Kg) | 78 | 82 | 80 | 84 | 85 | 89 |
| Model | HP20S | HP20L | HP25S | HP25L | HP30S | HP30L | |
| Nosnosť | (Kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Max. výška vidlíc | (mm) | 205 | |||||
| Min. výška vidlíc | (mm) | 85 | |||||
| Dľžka vidlice | (mm) | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 |
| Celková šírka vidlíc | (mm) | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 |
| Šírka Jednej vidlice | (mm) | 160 | |||||
| Rozmer kolies vo vidlici | (mm) | Ø 80 mm ( Nylon alebo Polyuretán ) | |||||
| Rozmer vodiacich kolies | (mm) | Ø200 mm (Nylon , Polyuretán alebo Guma ) | |||||
| Polomer otáčania | (mm) | 1350 | |||||
| Celková hmotnosť | (Kg) | 78 | 82 | 80 | 84 | 85 | 89 |
Dostupnosť |
|
| HP20S | skladom |
Cena |
239 EUR bez DPH
286,80 EUR s DPH
|