Popis :
| Model | PA0515 | PA1015 | PA1025 | PA1029 | GT1015 | GT1029 | |
| Nosnosť | (kg) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Výška zdvihu | (mm) | 1500 | 1500 | 2500 | 2850 | 1500 | 2850 |
| Min. výška vidlíc | (mm) | 88 | 65 | ||||
| Dĺžka vidlíc | (mm) | 1150 | |||||
| Šírka vidlice | (mm) | 160 | |||||
| Celková šírka vidlíc | (mm) | 540 | 330 - 750 | 540 | |||
| Vodiace kolesá | (mm) | Φ150X40 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ180X50 | Φ150X38 | Φ150X38 |
| Celková dĺžka | (mm) | 2010 | 2010 | 1960 | 1739 | 1595 | 1595 |
| Celková šírka | (mm) | 794 | 760 | 760 | 800 | 1395 | 1395 |
| Celková výška | (mm) | 1964 | 1964 | 1964 | 1977 | 1960 | 2000 |
| Cena / EUR | bez DPH | 590,- | 690,- | 850,- | 890,- | 750,- | 990,- |
Dostupnosť |
|
| Manuálny vysokozdvižný vozík PA | na požiadanie |
Cena |
590 EUR bez DPH
708 EUR s DPH
|