Popis :
| Model | CL1216 | CL1229 | CL1232 | CL1236 | |
| Nosnosť | (Kg) | 1250 | |||
| Max. výška zdvihu vidlíc | (mm) | 1520 | 2820 | 3120 | 3520 |
| Min. výška vidlíc | (mm) | 81 | |||
| Celkové rozmery vidlice | (mm) | 60 / 180 / 1150 | |||
| Rýchlosť zdvihu ( bez/s nákladom) | (mm) | 170 / 110 | |||
| Celková Šírka Vidlíc | (mm) | 570 / 685 | |||
| Rázvor kolies | (mm) | 1278 | |||
| Polomer otáčania | (mm) | 1590 | |||
| Rýchlosť ( bez / s nákladom) | (km/h) | 5.5 / 5.2 | |||
| Vodiace koleso / rozmer | (mm) | φ 252 x 89 | |||
| Celková dľžka | (mm) | 1889 | 1908 | ||
| Celková šírka | (mm) | 890 | |||
| Pohon (jazda / zdvih ) | (kw) | 1,2 / 2,2 | |||
| Batéria | V / Ah | 24 / 210 | |||
| Servisná brzda | Elektromagnetická | ||||
| Hmotnosť (bez batérie) | (Kg) | 810 | 890 | 910 | 930 |
| Cena / EUR | bez DPH | 5950,- | 6350,- | 6550,- | 6700,- |
Dostupnosť |
|
| Elektrický vysokozdvižný paletový vozík CL | na požiadanie |
Cena |
5 950 EUR bez DPH
7 140 EUR s DPH
|