Popis :
| Model | CDD1524 | CDD1529 | CDD1531 | CDD1533 | CDDF1545 | |
| Nosnosť | (Kg) | 1500 | ||||
| Max.Zdvih vidlíc | (mm) | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 4500 |
| Min. výška vidlíc | (mm) | 90 | ||||
| Dĺžka vidlice | (mm) | 1150 | ||||
| Rýchlosť zdvihu ( bez/s nákladom) | (mm/s) | 144 / 95 | ||||
| Celková Šírka Vidlíc | (mm) | 540 | ||||
| Rázvor kolies | (mm) | 1270 | ||||
| Polomer otáčania | (mm) | 1540 | ||||
| Rýchlosť ( bez / s nákladom) | (km/h) | 5,5 / 4,8 | ||||
| Vodiace koleso /rozmer/ | (mm) | φ 250 × 80 | ||||
| Celková dľžka | (mm) | 2424 | ||||
| Celková šírka | (mm) | 940 | 1080 | |||
| Šírka vidlice | (mm) | 160 | ||||
| Pohon (jazda / zdvih ) | (kw) | 1,2 / 2,2 | ||||
| Batéria | V / Ah | 24 / 210 | ||||
| Hmotnosť | (Kg) | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 |
| CENA / EUR | bez DPH |
Dostupnosť |
|
| Elektrický vysokozdvižný paletový vozík CDD | na požiadanie |
Cena |
7 000 EUR bez DPH
8 400 EUR s DPH
|