Popis:
• Kompaktné, jednoducho ovládateľné, spoľahlivé
• Poháňané hospodárnymi AC motormi nenáročnými na údržbu
• Dizajn vozíkov so zaoblenými tvarmi zaručuje komfort a bezpečnosť obsluhy
• Centrálne umiestnené riadiace rameno s optimálnym rozmiestnením ovládacích prvkov
• Maximálna produktivita a bezpečnosť
• Možnosť verzie s plošinou pre obsluhu pre ešte jednoduchšiu manipuláciu
| Model | LPT20S | LPT20L | |||
| Nosnosť | Q (Kg) | 2000 | |||
| Max. výška zdvihu vidlíc | h3 (mm) | 120 | |||
| Min. výška vidlíc | h13 (mm) | 85 | 75 | ||
| Dĺžka vidlice | l (mm) | 1150 | 1220 | ||
| Celková šírka vidlíc | b5 (mm) | 540 | 685 | ||
| Šírka Jednej vidlice | e (mm) | 160 | |||
| Rázvor kolies | y (mm) | 1368 / 1428 | |||
| Polomer otáčania | Wa (mm) | 1640 | 1710 | ||
| Rýchlosť ( bez / s nákladom) | (Km/h) | 5,0 / 5,2 | |||
| Vodiace koleso / materiál | (mm) | Ø 230x75 / Polyuretán | |||
| Kolesá vo vidliciach | (mm) | Ø84x70 / Ø84x93 | Ø74x70 / Ø74x93 | ||
| Celková dĺžka | l1 (mm) | 1815 / 1885 | |||
| Celková šírka vidlíc | b1 | 726 | |||
| Pohonná jednotka | (kw) | 1,5 + 0,8 | |||
| Batéria | 24V / 210 Ah | ||||
| Brzdy | Elektro-magnetické | ||||
| Hmotnosť (bez batérie) | (Kg) | 335 | |||
Dostupnosť |
|
| Elektrický paletový vozík LPT20 | na požiadanie |
Cena |
4 750 EUR bez DPH
5 700 EUR s DPH
|