Popis:
• Kompaktné, jednoducho ovládateľné, spoľahlivé
• Poháňané hospodárnymi AC motormi nenáročnými na údržbu
• Dizajn vozíkov so zaoblenými tvarmi zaručuje komfort a bezpečnosť obsluhy
• Centrálne umiestnené riadiace rameno s optimálnym rozmiestnením ovládacích prvkov
• Maximálna produktivita a bezpečnosť
• Možnosť verzie s plošinou pre obsluhu pre ešte jednoduchšiu manipuláciu
| Model | TE20S | TE20L | TK20S | TK20L | |
| Plošina | NIE | ÁNO | |||
| Nosnosť | (Kg) | 2000 | |||
| Max. výška vidlíc | H (mm) | 205 | |||
| Min. výška vidlíc | h (mm) | 85 | |||
| Dľžka vidlice | L1 (mm) | 1150 | |||
| Celková šírka vidlíc | B (mm) | 530 | 680 | 530 | 680 |
| Šírka Jednej vidlice | b (mm) | 160 | |||
| Rázvor kolies | y (mm) | 1406 | |||
| Polomer otáčania | Wa (mm) | 1608 | 1946 | ||
| Rýchlosť ( bez / s nákladom) | (Km/h) | 3,6 / 5,4 | |||
| Rýchlosť dvíhania ( bez / s nákladom) | (mm/s) | 22 / 32 | |||
| Vodiace koleso | (mm) | Ø 250 | |||
| Pohoná jednotka | 800W / 24 V | ||||
| Batéria | 24V / 210 Ah , (185 Kg) | ||||
| Rozmery | 1781x690x1305 | 2125x690x1305 | |||
| Hmotnosť | (bez batérie) | 324 | 329 | 338 | 343 |
| CENA EUR / BEZ DPH | |||||
Dostupnosť |
|
| Elektrický paletový vozík TE20 | na požiadanie |
Cena |
4 890 EUR bez DPH
5 868 EUR s DPH
|